Lëtzebuergesch
24V-100Ah(HS02-2410)Lithium Eisenphosphatbatterie
Spezifikatioune vun der Lithium-Eisenphosphatbatterie
Nominell Spannung (personaliséierbar) | 25,6V | |
Bewäert Kapazitéit (personaliséierbar) | 100Ah | 0,5c Entladung |
Kombinatiounsmodus | 8S1P | Professionell Energiespeicherzelle |
Plafongsspannung | 29,2V ± 1V | Ladeschnittspannung/maximal Ladespannung |
Minimum Volt | 20V ± 1.0V | Entladungsspannung |
Kontinuéierlech Operatiounsstroum | ≤100A | Maximum normale Betribsstroum |
Maximum Transient Stroum | ≤200A | Iwwerstroumschutzwäert |
Iwwerladungsschutzspannung | 3,65V ± 0,025V/Zell | / |
Iwwer Entladungsschutzspannung | 2,50V ± 0,025V/Zell | / |
Opluedmodus | Konstante Stroum a konstante Spannung (CC-CV) | / |
Ladestroum | ≤50A | / |
Ladetemperaturberäich | 0~45℃/45~85%RH | / |
Entladungstemperaturberäich | -20~55℃/45~85%RH | / |
Shell (personaliséierbar) | Plastikschuel | / |
Plug (personaliséierbar) | M8 Schraubeloch | |
Gesamtdimension (personaliséierbar) |
L(523mm)*W(240mm)*H(215mm) |
Gréisst Referenz Echantillon |
Gewiicht | ≤18kg | / |
Signalkommunikatioun | - | |
Ëmfang vun der Applikatioun | UPS, Energiespäicherung | |
Zertifizéiert | CE, UN38. 3. MSDS, Versand, geféierlech Package | |
Zell Zertifizéierung | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |