Lëtzebuergesch
12V-250Ah(HS02-1225)Lithium Eisenphosphatbatterie
Nominell Spannung (personaliséierbar) | 12,8V | |
Bewäert Kapazitéit (personaliséierbar) | 250Ah | |
Kombinatiounsmodus | 4S2P | Professionell Energiespeicherzelle |
Plafongsspannung | 14,6V ± 1V | Ladeschnittspannung/maximal Ladespannung |
Minimum Volt | 10V ± 1.0V | Entladungsspannung |
Kontinuéierlech Operatiounsstroum | ≤100A | Maximum normale Betribsstroum |
Maximum Transient Stroum | ≤200A | Iwwerstroumschutzwäert |
Iwwerladungsschutzspannung | 3,65V ± 0,025V/Zell | / |
Iwwer Entladungsschutzspannung | 2,50V ± 0,025V/Zell | / |
Opluedmodus | Konstante Stroum a konstante Spannung (CC-CV) | / |
Ladestroum | ≤100A | / |
Ladetemperaturberäich | 0~45℃/45~85%RH | / |
Entladungstemperaturberäich | -20~55℃/45~85%RH | / |
Shell (personaliséierbar) | Plastikschuel | / |
Plug (personaliséierbar) | M8 Schraubeloch | |
Gesamtdimension (personaliséierbar) |
L(523mm)*W(240mm)*H(215mm) |
Gréisst Referenz Echantillon |
Gewiicht | ≤18kg | / |
Signalkommunikatioun | Bluetooth | Personnaliséierbar |
Heizung | Schalt op 0 ℃ a schalt aus wann se op 10 ℃ erhëtzt | Personnaliséierbar |
Zertifizéiert | CE, UN38. 3. MSDS, Versand, geféierlech Package | |
Zell Zertifizéierung | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |