Lëtzebuergesch
Artikel | Beschreiwung | Spezifikatioune | Bemierkung |
1 | Bewäert Kapazitéit | 500 Ah | 250A Standard Entladung no 250A Standardladung |
2 | Nominell Spannung | 3.2V | Aarbechtsspannung |
3 | Zyklus Liewen | ≥4000 Zyklen |
◆Entladung: 250A Entladung op 2,5V ◆Suspend: 30min ◆Temperatur: 25±5℃ ◆ D'Kapazitéit iwwerschreift 80% vun der initialer Kapazitéit no 4000 Zyklen |
4 | Entladungsspannung | 2,5V | |
5 | Enn-Ladespannung | 3,65V | |
6 | intern Resistenz | ≤0,4mΩ | Miessung intern Resistenz mat AC Method ënner voller Ladung, benotzen, Nei Batterie Miessunge manner wéi eng Woch nom Versand a manner wéi 5 Zyklen |
7 | Standard Ladestroum | 0,5C (250A) | |
8 | Standard Entladungsstroum | 0,5C (250A) | |
9 | Standard Opluedmodus | Ënnertemperatur 25±2 ℃, 0,5C(250A) konstant Stroumladung op 3,65V, duerno 3,65V konstant Spannungsladung fir Stroum ze laden≤0,02C(10A) Enn | |
10 | Standard Entladungsmodus | Ënnertemperatur 25±2℃,0,5C(250A) konstante Stroumentladung 2,5V Enn | |
11 | Maximum momentaner Entladungsstroum | 3C(1500A) | D'Temperatur vun der Zell ass manner wéi 50 ℃, an de SOC ass> 40%, Déi längsten Entladungszäit ass 30s. SOC ass <40%, déi maximal Entladungszäit ass 10s |
12 | Maximum kontinuéierlech Ladestroum | 2C(1000A) | |
13 | Maximum kontinuéierlech Entladungsstroum | 2C(1000A) | |
14 | Selbstentladungsrate | Taux 2,5%/Mount | 100%SOC,Store ënner 25℃ fir 28 Deeg |
15 | Energiedicht | ≥167 Wh/kg | |
16 | Operatiounstemperaturberäich | charge: 0℃~55℃ |
60±25%R.H. Zell Betribssystemer Fiichtegkeet Beräich; Net lueden an entlaaschten ënner 0 ° C Terminspannung 2.0V |
Entladung: -20℃~60℃ | |||
17 | Späichertemperaturberäich | Manner wéi 12 Méint: 20~55℃ | 60±25%R.H. Fiichtegkeetsberäich vun enger Batterie |
Manner wéi 3 Méint: -40~65℃ | |||
18 | Gewiicht | 10±0,2 kg | |
19 | Dimensioun |
Zell Héicht: 430±2mm (Tab net abegraff) Tab Héicht: 45±0,5 mm (net Klebstoff abegraff) |
|
Zellbreet: 794±2 mm Elektrodentabbreet: 280±0,5 mm | |||
Dicke:≦16,9 mm | |||
20 | Fallmaterial | Aluminiumplastikfilm |