Lëtzebuergesch
38,4V 44Ah (Entladungsstroum 55A) Produktparameter:
NEE. | Artikel | Spezifikatioune | |
4.1 | Nominell Kapazitéit | 27500mAh | 0,2C Entladung (25±3℃ 0,2C) |
Minimum Kapazitéit | 27500mAh | ||
4.2 | Nominell Spannung | 38,4V | |
4.3 | Ladestroum |
Standard Charge: 0,2C Schnellladung: 0,5C |
|
4.4 | Standard Lademethod | 0,2C CC (konstante Stroum) Ladung op 43,8V, dann CV (konstant Spannung 43,8V) Laden bis Ladestroum erofgoen op ≤0,02C | |
4.5 | Opluedzäit |
Standard Laden Ongeféier: 6,0 Stonnen Schnellladung: Ongeféier 3 Stonnen |
|
4.6 | Max.Ladestroum | Konstante Stroum 0,5C5A Konstante Spannung 43,8V 0,02 C5Acut-off | |
4.7 | Max.Entladungsstroum | Momentstroum 30,0A, Ennspannung 27,6V | |
4.8 | Standard Entladungsstroum | Konstante Stroum 0,2, Ennspannung 27,6V | |
4.9 | Entlaaschtungsspannung | 27,6V ± 1V | |
4.10 | Ladeschnittspannung | 43,8±0,05V | |
4.11 | Zellimpedanz | ≤10mΩ | |
4.12 | PACK Impedanz | ≤100mΩ | |
4.13 | Gewiicht | Ongeféier: 10,2 kg | |
4.14 | Operatiounstemperatur |
Laden: 0℃~65℃ Entladung: -20℃~65℃ |
|
4.15 | Späichertemperatur | 25±3℃ | |
4.16 | Lagerfiichtegkeet | 45% ~ 85% RH | |
4.17 | Ausgesinn | Ouni Kratzer, Verzerrung, Kontaminatioun a Leckage | |
4.18 | Standard Ëmweltzoustand |
Temperatur Fiichtegkeet Atmosphärendrock |
25±3℃ 45-85%RH 86-106 Kpa |
Zell Spezifizéierung
Nr. | Artikel | Spezifikatioune | Bemierkung | |
1 | Nominell Kapazitéit | 5500mAh | 0,5C Entladung (25±3℃ 0,5C) | |
2 | Minimum Kapazitéit | 5500mAh | ||
3 | Nominell Spannung | 3.2V | Mëttelbetriebsspannung | |
4 | Liwwerspannung | 3,15-3,25V | Bannent 10 Deeg vun der Fabréck | |
5 | Ladespannung | 3,65±0,03V | No Standard Charge Method | |
6 | Standard Opluedmethod | 0,5C konstante Stroum, 3,65V konstante Spannungsladung op 3,65V, weider laden bis den aktuellen Réckgang op ≤0,01C | ||
7 | Ladestroum | 0,5C | 2750mA | Standard charge, charge time about3h(Ref) |
1.0C | 5500mA | Schnellladung, Ladezäit ongeféier:2h(Ref) | ||
8 | Standard Entladungsmethod | 0,5C konstante Stroumentladung op 2,0V | 0,5C CC bis 2,0V | |
9 | Zell Intern Impedanz | ≤10mΩ | Intern Resistenz gemooss bei AC1KHZ no 50% Ladung | |
10 | Maximum Ladestroum | 1C | 5500mA | Fir kontinuéierlech Laden Mod |
11 |
Operatiounstemperatur a relativ Fiichtegkeetsberäich |
Charge |
0~65℃ 60±25%R.H. |
Laden bei enger ganz niddereger Temperatur wéi 0 ℃, wäert eng méi niddereg Kapazitéit kréien an d'Zyklusdauer vun der Batterie reduzéieren |
Entladung | -20~65℃ 60±25%R.H. | |||
12 | Lagertemperatur fir eng laang Zäit |
-5~35℃ 60±25%R.H. |
Späichert net méi wéi en halleft Joer. Muss eemol oplueden wann Dir en halleft Joer stockéiert. Muss d'Batterie oplueden déi mam Schutzschaltung beim Lagerung fir dräi Méint. |